서비스 상태

실제 번역 요청 결과를 기준으로 1분마다 업데이트됩니다.

모든 서비스 정상

  • 이미지 번역기

    정상

    1. 10월 22일 · 데이터 없음
    2. 10월 23일 · 데이터 없음
    3. 10월 24일 · 데이터 없음
    4. 10월 25일 · 데이터 없음
    5. 10월 26일 · 데이터 없음
    6. 10월 27일 · 데이터 없음
    7. 10월 28일 · 데이터 없음
    8. 10월 29일 · 데이터 없음
    9. 10월 30일 · 데이터 없음
    10. 10월 31일 · 데이터 없음
    11. 11월 1일 · 데이터 없음
    12. 11월 2일 · 데이터 없음
    13. 11월 3일 · 데이터 없음
    14. 11월 4일 · 데이터 없음
    15. 11월 5일 · 데이터 없음
    16. 11월 6일 · 데이터 없음
    17. 11월 7일 · 데이터 없음
    18. 11월 8일 · 데이터 없음
    19. 11월 9일 · 데이터 없음
    20. 11월 10일 · 데이터 없음
    21. 11월 11일 · 데이터 없음
    22. 11월 12일 · 데이터 없음
    23. 11월 13일 · 데이터 없음
    24. 11월 14일 · 데이터 없음
    25. 11월 15일 · 데이터 없음
    26. 11월 16일 · 데이터 없음
    27. 11월 17일 · 데이터 없음
    28. 11월 18일 · 데이터 없음
    29. 11월 19일 · 데이터 없음
    30. 11월 20일 · 정상
    30일 전오늘
  • 일괄 이미지 번역기

    정상

    1. 10월 22일 · 데이터 없음
    2. 10월 23일 · 데이터 없음
    3. 10월 24일 · 데이터 없음
    4. 10월 25일 · 데이터 없음
    5. 10월 26일 · 데이터 없음
    6. 10월 27일 · 데이터 없음
    7. 10월 28일 · 데이터 없음
    8. 10월 29일 · 데이터 없음
    9. 10월 30일 · 데이터 없음
    10. 10월 31일 · 데이터 없음
    11. 11월 1일 · 데이터 없음
    12. 11월 2일 · 데이터 없음
    13. 11월 3일 · 데이터 없음
    14. 11월 4일 · 데이터 없음
    15. 11월 5일 · 데이터 없음
    16. 11월 6일 · 데이터 없음
    17. 11월 7일 · 데이터 없음
    18. 11월 8일 · 데이터 없음
    19. 11월 9일 · 데이터 없음
    20. 11월 10일 · 데이터 없음
    21. 11월 11일 · 데이터 없음
    22. 11월 12일 · 데이터 없음
    23. 11월 13일 · 데이터 없음
    24. 11월 14일 · 데이터 없음
    25. 11월 15일 · 데이터 없음
    26. 11월 16일 · 데이터 없음
    27. 11월 17일 · 데이터 없음
    28. 11월 18일 · 데이터 없음
    29. 11월 19일 · 데이터 없음
    30. 11월 20일 · 정상
    30일 전오늘
  • 공개 API

    정상

    1. 10월 22일 · 데이터 없음
    2. 10월 23일 · 데이터 없음
    3. 10월 24일 · 데이터 없음
    4. 10월 25일 · 데이터 없음
    5. 10월 26일 · 데이터 없음
    6. 10월 27일 · 데이터 없음
    7. 10월 28일 · 데이터 없음
    8. 10월 29일 · 데이터 없음
    9. 10월 30일 · 데이터 없음
    10. 10월 31일 · 데이터 없음
    11. 11월 1일 · 데이터 없음
    12. 11월 2일 · 데이터 없음
    13. 11월 3일 · 데이터 없음
    14. 11월 4일 · 데이터 없음
    15. 11월 5일 · 데이터 없음
    16. 11월 6일 · 데이터 없음
    17. 11월 7일 · 데이터 없음
    18. 11월 8일 · 데이터 없음
    19. 11월 9일 · 데이터 없음
    20. 11월 10일 · 데이터 없음
    21. 11월 11일 · 데이터 없음
    22. 11월 12일 · 데이터 없음
    23. 11월 13일 · 데이터 없음
    24. 11월 14일 · 데이터 없음
    25. 11월 15일 · 데이터 없음
    26. 11월 16일 · 데이터 없음
    27. 11월 17일 · 데이터 없음
    28. 11월 18일 · 데이터 없음
    29. 11월 19일 · 데이터 없음
    30. 11월 20일 · 정상
    30일 전오늘
  • 정상
  • 일부 장애
  • 장애
  • 데이터 없음

21:29 UTC 업데이트

도움이 필요하신가요? [email protected]